Home

mostantól szenvedélyes szilárd capan 2 Monarchia Intézet földimogyoró

Inhibition of Prostaglandin Reductase 2, a Putative Oncogene Overexpressed  in Human Pancreatic Adenocarcinoma, Induces Oxidative Stress-Mediated Cell  Death Involving xCT and CTH Gene Expressions through 15-Keto-PGE2 | PLOS ONE
Inhibition of Prostaglandin Reductase 2, a Putative Oncogene Overexpressed in Human Pancreatic Adenocarcinoma, Induces Oxidative Stress-Mediated Cell Death Involving xCT and CTH Gene Expressions through 15-Keto-PGE2 | PLOS ONE

Cancers | Free Full-Text | TGF-βRII Knock-down in Pancreatic Cancer Cells  Promotes Tumor Growth and Gemcitabine Resistance. Importance of STAT3  Phosphorylation on S727
Cancers | Free Full-Text | TGF-βRII Knock-down in Pancreatic Cancer Cells Promotes Tumor Growth and Gemcitabine Resistance. Importance of STAT3 Phosphorylation on S727

Identification of Differentially Expressed Proteins from Primary versus  Metastatic Pancreatic Cancer Cells Using Subcellular Proteomics | Cancer  Genomics & Proteomics
Identification of Differentially Expressed Proteins from Primary versus Metastatic Pancreatic Cancer Cells Using Subcellular Proteomics | Cancer Genomics & Proteomics

Treatment of CAPAN-2 pancreatic cancer cells resulted in the inhibition...  | Download Scientific Diagram
Treatment of CAPAN-2 pancreatic cancer cells resulted in the inhibition... | Download Scientific Diagram

B3GNT3 overexpression promotes tumor progression and inhibits infiltration  of CD8+ T cells in pancreatic cancer - Figure f2 | Aging
B3GNT3 overexpression promotes tumor progression and inhibits infiltration of CD8+ T cells in pancreatic cancer - Figure f2 | Aging

Effectiveness of plasma treatment on pancreatic cancer cells
Effectiveness of plasma treatment on pancreatic cancer cells

Ultrastructural features of PDAC cell lines. a Spheroid of Capan-2... |  Download Scientific Diagram
Ultrastructural features of PDAC cell lines. a Spheroid of Capan-2... | Download Scientific Diagram

Leibniz Institute DSMZ: Details
Leibniz Institute DSMZ: Details

세포주 검색
세포주 검색

Chronic exposure to excess iron promotes EMT and cancer via p53 loss in  pancreatic cancer - ScienceDirect
Chronic exposure to excess iron promotes EMT and cancer via p53 loss in pancreatic cancer - ScienceDirect

Leibniz Institute DSMZ: Details
Leibniz Institute DSMZ: Details

The tumor cells (PANC-1, Capan-1 and MiaPaCa-2 in (B), (C), and (D),... |  Download Scientific Diagram
The tumor cells (PANC-1, Capan-1 and MiaPaCa-2 in (B), (C), and (D),... | Download Scientific Diagram

세포주 검색
세포주 검색

In /(, cell line Capan-2 grown in tissue culture is characterized by... |  Download Scientific Diagram
In /(, cell line Capan-2 grown in tissue culture is characterized by... | Download Scientific Diagram

Capan-2 人胰腺癌细胞-原代细胞-STR细胞-细胞培养基-赛百慷生物
Capan-2 人胰腺癌细胞-原代细胞-STR细胞-细胞培养基-赛百慷生物

Spatio-temporal response of Capan-2 spheroid to gemcita | Open-i
Spatio-temporal response of Capan-2 spheroid to gemcita | Open-i

IJMS | Free Full-Text | Knockdown of α2,3-Sialyltransferases Impairs  Pancreatic Cancer Cell Migration, Invasion and E-selectin-Dependent Adhesion
IJMS | Free Full-Text | Knockdown of α2,3-Sialyltransferases Impairs Pancreatic Cancer Cell Migration, Invasion and E-selectin-Dependent Adhesion

Frontiers | Vascularization, Oxygenation, and the Effect of Sunitinib  Treatment in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Xenografts
Frontiers | Vascularization, Oxygenation, and the Effect of Sunitinib Treatment in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Xenografts

Capan-2 (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) - 武汉普诺赛生命科技有限公司- 您身边的细胞专家【官方网站】
Capan-2 (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) - 武汉普诺赛生命科技有限公司- 您身边的细胞专家【官方网站】

In /(, cell line Capan-2 grown in tissue culture is characterized by... |  Download Scientific Diagram
In /(, cell line Capan-2 grown in tissue culture is characterized by... | Download Scientific Diagram

The growth inhibition of Capan-2 cells by ATRA was acco | Open-i
The growth inhibition of Capan-2 cells by ATRA was acco | Open-i

Effectiveness of plasma treatment on pancreatic cancer cells
Effectiveness of plasma treatment on pancreatic cancer cells

Cell Culture Human Pancreas Adenocarcinoma Cell Line Capan 2 (ATCC) | Bioz  | Ratings For Life-Science Research
Cell Culture Human Pancreas Adenocarcinoma Cell Line Capan 2 (ATCC) | Bioz | Ratings For Life-Science Research

Capan-2 人胰腺癌细胞-Human Pancreatic Cancer Cells | EIAab
Capan-2 人胰腺癌细胞-Human Pancreatic Cancer Cells | EIAab

Capan-2 (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) - 武汉普诺赛生命科技有限公司- 您身边的细胞专家【官方网站】
Capan-2 (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) - 武汉普诺赛生命科技有限公司- 您身边的细胞专家【官方网站】

BxPc-3 and Capan-2 CSClow and MIA-PaCa2, AsPC-1 and Capan-1 CSChigh... |  Download Scientific Diagram
BxPc-3 and Capan-2 CSClow and MIA-PaCa2, AsPC-1 and Capan-1 CSChigh... | Download Scientific Diagram

Figures and data in Human pancreatic cancer cell exosomes, but not human  normal cell exosomes, act as an initiator in cell transformation | eLife
Figures and data in Human pancreatic cancer cell exosomes, but not human normal cell exosomes, act as an initiator in cell transformation | eLife

Capan-2, растущая культура 330144GR купить в Москве и области |  sputnic-group.ru : CLS Cell Lines Service
Capan-2, растущая культура 330144GR купить в Москве и области | sputnic-group.ru : CLS Cell Lines Service

Capan-2 Cell Line
Capan-2 Cell Line